A saída de Paulo Autuori gerou a efetivação do 16º treinador do Botafogo na década. A confirmação de Bruno Lazaroni para o lugar do experiente treinador fez com que o clube fizesse mais uma mudança no comando. Mas, afinal de contas, as mudanças de treinador têm dado certo?
A resposta pode ser subjetiva e até mesmo depender do recorte temporal que é feito. Mas, para tentar dar uma resposta para esta questão, o ge levantou os técnicos que fizeram parte do Botafogo de 2011 pra cá e reparou que na maioria das vezes o aproveitamento do técnico que veio depois foi pior do que o anterior.
Técnicos no Botafogo de 2011* a 2020
Técnico | Dias no cargo | Comparação de dias com o anterior | Aproveitamento | Comparação de aproveitamento com o anterior |
Joel Santana | 28/01/2010 a 22/03/2011 (418 dias) | —– | 63% | —– |
Caio Júnior | 23/03/2011 a 17/11/2011 (239 dias) | – 179 | 54% | – 9 pontos percentuais |
Oswaldo de Oliveira | 05/12/2011 a 09/12/2013 (735 dias) | + 496 | 58% | + 4 pontos percentuais |
Eduardo Húngaro | 18/12/2013 a 11/04/2014 (114 dias) | – 621 | 39% | – 19 pontos percentuais |
Vagner Mancini | 16/04/2014 a 10/12/2014 (238 dias) | +124 | 29% | – 10 pontos percentuais |
René Simões | 14/12/2014 a 15/07/2015 (213 dias) | – 25 | 67% | + 38 pontos percentuais |
Ricardo Gomes | 22/07/2015 a 12/08/2016 (387 dias) | + 174 | 60% | – 7 pontos percentuais |
Jair Ventura | 13/08/2016 a 22/12/2017 (496 dias) | + 109 | 52% | – 8 pontos percentuais |
Felipe Conceição | 23/12/2017 a 10/02/2018 (49 dias) | – 447 | 43% | – 9 pontos percentuais |
Alberto Valentim | 13/02/2018 a 19/06/2018 (126 dias) | + 77 | 53% | + 10 pontos percentuais |
Marcos Paquetá | 26/06/2018 a 01/08/2018 (36 dias) | – 90 | 20% | – 33 pontos percentuais |
Zé Ricardo | 04/08/2018 a 12/04/2019 (251 dias) | + 215 | 50% | + 30 pontos percentuais |
Eduardo Barroca | 16/04/2019 a 06/10/2019 (173 dias) | – 78 | 41% | – 9 pontos percentuais |
Alberto Valentim | 12/10/2019 a 09/02/2020 (120 dias) | – 53 | 38% | – 3 pontos percentuais |
Paulo Autuori | 12/02/2020 a 01/10/2020 (232 dias) | + 112 | 45% | + 7 pontos percentuais |
MÉDIA | 255,13 dias | —– | 47,47% |
Fonte: Rotatividade dos técnicos/gedeslize para ver o conteúdo
*Passagem de Joel Santana começou em 2010, mas terminou em 2011, por isso ele está na tabela; interinos não foram considerados.
Contando todos os “professores” que o Botafogo teve nos anos 10, o mais longevo foi Oswaldo de Oliveira. Técnico no período em que Seedorf esteve em no clube, ele conquistou o Campeonato Carioca de 2013, mas saiu no fim daquele ano após duas temporadas à frente do clube.
Apesar de ser o treinador que mais ficou no cargo, Oswaldo não é o que conquistou o maior número de pontos. Essa façanha está, até o momento, com René Simões. Com 67% de aproveitamento, René caiu após a eliminação para o Figueirense na Copa do Brasil de 2015. O time era líder da Série B na época, mas havia vencido apenas um dos últimos seis jogos, o que foi determinante para o fim da passagem.
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2015/07/13/19671497905_a7e4e93418_o_1.jpg)
René Simões foi o técnico que teve o melhor aproveitamento no Botafogo entre 2011 e 2020 — Foto: Vitor Silva / SSPress
Bruno Lazaroni já não tem como ultrapassar, nesta década, o período de Oswaldo de Oliveira. Mas, certamente, fica o desejo de bater o aproveitamento de René Simões. A meta, conforme o atual treinador disse na primeira entrevista coletiva, é justamente conseguir o resultado a curto prazo, até para conseguir tirar o Botafogo da zona de rebaixamento.
O Botafogo vai enfrentar o Fluminense às 11h deste domingo, no Nilton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos em 12 jogos, o Bota ocupa a 19ª colocação e está a um ponto do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Fonte: GE
FalaGlorioso.Club | Loja com mais de 100 Produtos do Botafogo. Acesse!